Loading...
1. Nếu đã dùng chương trình này ở kỳ trước thì tải Giấy tờ làm việc này ở kỳ trước, nếu không thì tải file excel có trong popup “Template” về máy.
2. Thực hiện và lưu các thủ tục đã thực hiện đối với công việc này.
3. Lưu file excel đã thực hiện vào B4702.
Lưu ý: tải file excel này về nếu muốn sửa cho các lần sau.
Gồm 3 phần:
- Mục tiêu.
- Thủ tục kiểm toán.
- Kết luận.
được trình bày trực tiếp trên phần note. Xem phần Phụ lục về chương trình kiểm toán mẫu của VACPA.
D-Ước tính việc xác định các chỉ tiêu tính lãi cơ bản trên cổ phiếu và lãi suy giảm trên cổ phiếu (B4704)
1. Nếu đã dùng chương trình này ở kỳ trước thì tải Giấy tờ làm việc này ở kỳ trước, nếu không thì tải file excel có trong popup “Template” về máy.
2. Thực hiện và lưu các thủ tục đã thực hiện đối với công việc này.
3. Lưu file excel đã thực hiện vào B4704. Các thủ tục kiểm toán gồm:
- Kiểm tra việc tính lợi nhuận tính lãi cơ bản trên cổ phiếu.
- Kiểm tra việc tính cổ phiếu bình quân tính lãi cơ bản trên cổ phiếu.
- Kiểm tra việc tính lợi nhuận tính lãi suy giảm trên cổ phiếu.
- Kiểm tra việc tính cổ phiếu bình quân tính lãi suy giảm trên cổ phiếu.
Lưu ý: tải file excel này về nếu muốn sửa cho các lần sau.
CÔNG TY
Tên khách hàng:
Ngày kết thúc kỳ kế toán:
Nội dung: CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN - LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU/LÃI SUY GIẢM TRÊN CỔ PHIẾU
I. MỤC TIÊU KIỂM TOÁN
| Cơ sở dẫn liệu | ||
|---|---|---|
| 1 | Đảm bảo lãi cơ bản trên cổ phiếu/lãi suy giảm trên cổ phiếu được tính toán đầy đủ, ghi nhận chính xác. | A, C/Tính chính xác, tính đầy đủ |
| 2 | Đảm bảo tất cả các thuyết minh cần thiết liên quan đến lãi cơ bản trên cổ phiếu/lãi suy giảm trên cổ phiếu được lập chính xác và các thông tin này được trình bày và mô tả phù hợp trong BCTC. | P&D/Trình bày và thuyết minh |
II. RỦI RO ở cấp độ cơ sở dẫn liệu
Từ kết quả của phần lập kế hoạch [tham chiếu các giấy làm việc tại phần A800], xác định mức độ rủi ro theo từng cơ sở dẫn liệu của khoản mục (chi tiết theo TK được kiểm tra của khoản mục) vào bảng dưới đây:
| Cơ sở dẫn liệu | C/Tính đầy đủ | A/Tính chính xác | P&D/Trình bày và thuyết minh |
|---|---|---|---|
| Rủi ro ở cấp độ cơ sở dẫn liệu (Thấp/Trung bình/Cao) |
III. Xem xét biện pháp xử lý kiểm toán
III.1. Rủi ro có sai sót trọng yếu của khoản mục
Rủi ro có sai sót trọng yếu của khoản mục và biện pháp xử lý kiểm toán đề xuất được lấy từ các giấy làm việc tại phần A800. Nếu phát hiện các rủi ro có sai sót trọng yếu khác trong quá trình kiểm toán, KTV cần cập nhật các giấy làm việc tại phần A800 và bảng này:
| Các rủi ro có sai sót trọng yếu | Cơ sở dẫn liệu bị ảnh hưởng | Ghi thủ tục kiểm toán (*) |
|---|---|---|
(*) Lưu ý: Đối với các rủi ro cụ thể như rủi ro đáng kể, rủi ro gian lận,… KTV phải thiết kế các thủ tục phù hợp để xử lý các rủi ro cụ thể này bằng cách sửa đổi các thủ tục nêu tại mục III.2 hoặc bổ sung thủ tục ngoài các thủ tục nêu tại mục III.2 (KTV có thể tham khảo thư viện các thủ tục kiểm toán bổ sung trong CTKTM - BCTC 2019).
III.2. Thử nghiệm cơ bản (áp dụng cho tất cả các nhóm giao dịch, số dư TK và thông tin thuyết minh trọng yếu)
Lưu ý: Đối với thử nghiệm cơ bản, xem xét các câu hỏi gợi ý dưới đây (bao gồm nhưng không giới hạn) để thiết kế, lựa chọn các thủ tục kiểm toán thích hợp khi trả lời “Có”. Khi đó KTV sẽ xem xét lựa chọn, sửa đổi/bổ sung hoặc loại bỏ các thủ tục kiểm toán tương ứng với bước đó tại CTKiT.
| Có | Không | Ý kiến | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bước B (Lãi cơ bản trên cổ phiếu) | |||
• Công ty có cổ phiếu phổ thông lưu hành trong kỳ không? • Công ty có cổ phiếu ưu đãi lũy kế, cổ phiếu ưu đãi không lũy kế trong kỳ không? • Công ty có các khoản cổ phiếu được phát hành trong kỳ không? • Công ty có mua lại cổ phiếu trong kỳ không? | ||||
| 2. | Bước C (Lãi suy giảm trên cổ phiếu) | |||
• Có các quyết định về việc vốn hóa, phát hành cổ phiếu thưởng, tách hoặc gộp cổ phiếu sau ngày kết thúc kỳ kế toán không? • Có các điều chỉnh hồi tố do các sai sót trọng yếu hoặc áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán trong kỳ không? | ||||
| 3. | Bước D | |||
|---|---|---|---|---|
• Có bất kỳ sự không tuân thủ nào khuôn khổ lập và trình bày BCTC được áp dụng trong các kỳ trước không? • Có bất kỳ thay đổi nào trong các chính sách kế toán trong kỳ không? • Có các ước tính và xét đoán quan trọng nào được yêu cầu trong ghi nhận lãi cơ bản trên cổ phiếu/lãi suy giảm trên cổ phiếu trong kỳ không? | ||||
IV. kết luận lập kế hoạch
Theo ý kiến của tôi, từ các thủ tục được lập kế hoạch, các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp có thể được thu thập để đạt được các mục tiêu kiểm toán.
Người lập:
Ngày:
Người soát xét 1:
Ngày:
Người soát xét 2:
Ngày:
Thử nghiệm cơ bản (áp dụng cho tất cả các nhóm giao dịch, số dư TK và thông tin thuyết minh trọng yếu)
Ghi chú: Khi lựa chọn thực hiện các bước B, C, D nêu trên, KTV phải thực hiện các thủ tục cụ thể (nếu phù hợp) nêu tại từng bước tương ứng của tờ CTKiT.
- Loại bỏ các thủ tục kiểm toán không cần thiết và bổ sung các thủ tục kiểm toán khác theo yêu cầu thực tế của đơn vị được kiểm toán để xử lý rủi ro cụ thể.
| Xử lý cơ sở dẫn liệu | Tham chiếu giấy làm việc | Có thỏa mãn với kết quả không? Có/Không | Chữ ký và ngày thực hiện | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A. Thủ tục chung | |||||
Kiểm tra chính sách kế toán có áp dụng nhất quán với năm trước và phù hợp với khuôn khổ lập và trình bày BCTC được áp dụng không. Trường hợp có thay đổi chính sách kế toán đơn vị có tuân thủ theo hướng dẫn của [CMKT số 29] không. | A | ||||
| Thu thập phân tích về lãi cơ bản trên cổ phiếu/lãi suy giảm trên cổ phiếu | A | ||||
| 1 | Lập bảng tổng hợp số liệu đối chiếu với số năm trước và đối chiếu với giấy làm việc của KTV năm trước (nếu có). | ||||
| Thực hiện thủ tục phân tích | C, A | ||||
| 2 | Thực hiện thủ tục phân tích sau: So sánh lãi cơ bản trên cổ phiếu năm nay với năm trước và đánh giá tính hợp lý của các biến động. | ||||
| 3 | Xem xét liệu có các rủi ro cụ thể được xác định từ việc thực hiện các thủ tục phân tích dẫn đến khoản mục lãi cơ bản trên cổ phiếu/lãi suy giảm trên cổ phiếu khác chứa đựng sai sót trọng yếu không. | ||||
| B. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | |||||
| 1 | Kiểm tra việc xác định chỉ tiêu Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông (= Lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế TNDN trong kỳ -Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi - Các khoản điều chỉnh giảm + Các khoản điều chỉnh tăng). | ||||
| (a) Đối chiếu chỉ tiêu Lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế TNDN với Báo cáo KQHĐKD. | A | ||||
| (b) Kiểm tra tính hợp lý của số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế với: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (số đã được duyệt hoặc số kế hoạch), ước tính dựa trên số trích quỹ năm trước,… | A | ||||
(c) Kiểm tra các khoản điều chỉnh giảm, bao gồm: - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi không lũy kế; - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế; và - Chênh lệch giữa giá trị hợp lý của khoản thanh toán cho người sở hữu lớn hơn giá trị ghi sổ của cổ phiếu ưu đãi. Chênh lệch giữa giá trị hợp lý của cổ phiếu phổ thông hoặc các khoản thanh toán khác thực hiện theo điều kiện chuyển đổi có lợi với giá trị hợp lý của cổ phiếu phổ thông được phát hành theo điều kiện chuyển đổi gốc. | A | ||||
| (d) Kiểm tra khoản điều chỉnh tăng liên quan đến chênh lệch giữa giá trị hợp lý của khoản thanh toán cho người sở hữu nhỏ hơn giá trị ghi sổ của cổ phiếu ưu đãi. | A | ||||
| 2 | Kiểm tra việc xác định số lượng cổ phiếu bình quân lưu hành trong kỳ (= Số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành đầu kỳ + (Số cổ phiếu phổ thông được phát hành thêm x số ngày mà cổ phiếu được lưu hành trong kỳ) /Tổng số ngày trong kỳ - (Số cổ phiếu phổ thông được mua lại x số ngày cổ phiếu được mua lại trong kỳ) /Tổng số ngày trong kỳ): Lưu ý các trường hợp gộp, chia tách, thưởng cổ phiếu được giả định thực hiện từ ngày đầu năm. | A | |||
| (a) Đối chiếu số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành đầu kỳ với sổ theo dõi cổ đông (của đơn vị và của Trung tâm lưu ký chứng khoán), sổ chi tiết nguồn vốn kinh doanh. | A | ||||
| (b) Thu thập thông tin về số cổ phiếu phổ thông được phát hành thêm trong kỳ và số ngày mà cổ phiếu được lưu hành trong kỳ, đối chiếu với sổ chi tiết nguồn vốn kinh doanh. | A | ||||
| (c) Thu thập thông tin về số cổ phiếu phổ thông mua lại trong kỳ và số ngày mà cổ phiếu được mua lại trong kỳ, đối chiếu với sổ chi tiết nguồn vốn kinh doanh. | A | ||||
| 3 | Kiểm tra việc tính lại lãi cơ bản trên cổ phiếu trong các trường hợp: - Có các quyết định về việc vốn hóa, phát hành cổ phiếu thưởng, tách hoặc gộp cổ phiếu sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm; - Điều chỉnh hồi tố do các sai sót, thay đổi chính sách kế toán và tác động của việc hợp nhất kinh doanh. | A | |||
| C | Lãi suy giảm trên cổ phiếu | ||||
| 1 | Kiểm tra việc xác định chỉ tiêu Lợi nhuận hoặc Lỗ để tính lãi suy giảm trên cổ phiếu (= Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông dùng tính lãi cơ bản trên cổ phiếu + Các khoản điều chỉnh tăng - Các khoản điều chỉnh giảm). | A | |||
| 2 | Kiểm tra việc xác định số lượng cổ phiếu phổ thông sử dụng để tính lãi suy giảm trên cổ phiếu (= Số bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông lưu hành trong kỳ cộng (+) với số bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông sẽ được phát hành thêm trong trường hợp tất cả các cổ phiếu phổ thông tiềm năng có tác động suy giảm đều được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông). | A | |||
| 3 | Tính lại lãi suy giảm trên cổ phiếu trong các trường hợp sau: - Có các quyết định về việc vốn hóa, phát hành cổ phiếu thưởng, tách hoặc gộp cổ phiếu sau ngày kết thúc kỳ kế toán; - Điều chỉnh hồi tố do các sai sót trọng yếu hoặc áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán và tác động của việc hợp nhất kinh doanh. | A | |||
| D. Trình bày và thuyết minh | |||||
| 1 | Đảm bảo lãi cơ bản trên cổ phiếu/lãi suy giảm trên cổ phiếu được thuyết minh phù hợp trên BCTC theo khuôn khổ lập và trình bày BCTC được áp dụng. | P&D | |||
| 2 | Xem xét sự cần thiết phải hoàn thành danh mục kiểm tra thuyết minh BCTC về khoản mục này để đảm bảo việc trình bày và thuyết minh phù hợp. | P&D | |||
| 3 | Đảm bảo đã thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp trong HSKiT để hỗ trợ cho việc thực hiện tất cả các thuyết minh. | P&D | |||
V. KẾT LUẬN cuối cùng
| Có | Không | Không áp dụng | Ý kiến | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Không có ngoại lệ nào trong việc xử lý các rủi ro được xác định tại các giấy làm việc phần A800. | ||||
| 2 | Công việc đã được thực hiện theo kế hoạch, các phát hiện và kết quả được lưu đầy đủ trong hồ sơ. | ||||
| 3 | Không có ý kiến bổ sung nào được đưa vào Thư giải trình (B440) hoặc Thư quản lý (B210). Nếu áp dụng, mức độ tin cậy vào KSNB đã được lập kế hoạch trong khu vực này vẫn còn phù hợp. | Nếu chọn “Có”, sửa đổi giấy làm việc B440 hoặc B210. | |||
| 4 | Tất cả thông tin cần thiết đã được thu thập cho việc trình bày và thuyết minh trong BCTC. | ||||
| 5 | Các sai sót đã được xác định (ngoài các sai sót không đáng kể) đã được ghi nhận tại giấy làm việc B360. | ||||
| 6 | Đánh giá rủi ro ban đầu không cần thiết phải sửa đổi khi xem xét các bằng chứng kiểm toán thu thập được. | Nếu chọn “Có”, trình bày tại giấy làm việc B410 và xem xét ảnh hưởng đến các phần công việc còn lại của KTV và công việc được thực hiện đến thời điểm đưa ra kết luận. | |||
| 7 | Các bằng chứng được thu thập là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở đạt được các mục tiêu kiểm toán. | Nếu chọn “Không”, trình bày tại giấy làm việc B410 và xem xét ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán tại giấy làm việc B140. | |||
| 8 | Các vấn đề cần tiếp tục theo dõi ở kỳ kiểm toán tiếp theo. | Nếu chọn “Có”, trình bày tại giấy làm việc B410. |
Người lập:
Ngày:
Người soát xét 1:
Ngày:
Người soát xét 2:
Ngày:
CÔNG TY
Tên khách hàng:
Ngày kết thúc kỳ kế toán:
Nội dung: CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN - LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU/LÃI SUY GIẢM TRÊN CỔ PHIẾU
I. MỤC TIÊU KIỂM TOÁN
1. Đảm bảo lãi cơ bản trên cổ phiếu/lãi suy giảm trên cổ phiếu được tính toán đầy đủ, ghi nhận chính xác (A, C/Tính chính xác, tính đầy đủ).
2. Đảm bảo tất cả các thuyết minh cần thiết liên quan đến lãi cơ bản trên cổ phiếu/lãi suy giảm trên cổ phiếu được lập chính xác và các thông tin này được trình bày và mô tả phù hợp trong BCTC (P&D/Trình bày và thuyết minh).
II. RỦI RO ở cấp độ cơ sở dẫn liệu
Từ kết quả của WP A800, xác định mức độ rủi ro theo từng cơ sở dẫn liệu của khoản mục vào bảng dưới đây:
| Cơ sở dẫn liệu | E/Tính hiện hữu | R&O/Quyền và nghĩa vụ | C/Tính đầy đủ | V/Đánh giá | P&D/Trình bày và thuyết minh |
|---|---|---|---|---|---|
| Rủi ro ở cấp độ cơ sở dẫn liệu (Thấp/Trung bình/Cao): nêu từng khoản mục |
III. biện pháp xử lý kiểm toán
1. Rủi ro có sai sót trọng yếu của khoản mục
Rủi ro có sai sót trọng yếu của khoản mục và biện pháp xử lý kiểm toán đề xuất từ WP A800. Nếu phát hiện các rủi ro có sai sót trọng yếu khác trong quá trình kiểm toán, KTV cần cập nhật WP tại A800 vào bảng này:
| Các rủi ro có sai sót trọng yếu | Cơ sở dẫn liệu bị ảnh hưởng | Ghi thủ tục kiểm toán |
|---|---|---|
| (Đề cập các rủi ro cao ở mục II vào đây) |
2. Thử nghiệm cơ bản (chi tiết ở phẩn sau)
• Đối chiếu số dư • Thủ tục Phân tích • Đối chiếu xác nhận công nợ. • Kiểm tra khả năng thu hồi nợ và lập dự phòng • Đảm bảo tỷ giá quy đổi đúng cho các khoản ngoại tệ. • Đảm bảo thông tin trình bày trong BCTC chính xác và đầy đủ
IV. KẾT LUẬN lập kế hoạch
Theo ý kiến của tôi, từ các thủ tục được lập kế hoạch, các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp có thể được thu thập để đạt được các mục tiêu kiểm toán.
Người lập: ________________
Ngày: ________________
Người soát xét 1: ________________
Ngày: ________________
Người soát xét 2: ________________
Ngày: ________________
THỬ NGHIỆM CƠ BẢN
(áp dụng cho tất cả các nhóm giao dịch, số dư TK và thông tin thuyết minh trọng yếu)
| Xử lý CSDL | Tham chiếu WP | Thỏa mãn với kết quả? Có/Không | ||
|---|---|---|---|---|
| A. Thủ tục chung | ||||
| 1 | Lập Leadsheet | A | ||
| 2 | Xem xét chính sách kế toán | A | ||
| 3 | Thực hiện các thủ tục phân tích | C,A | ||
| B. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | ||||
| 1 | Kiểm tra việc xác định Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông | A | ||
| 2 | Kiểm tra việc xác định số lượng cổ phiếu bình quân lưu hành trong kỳ | A | ||
| 3 | Tính lại lãi cơ bản trên cổ phiếu trong các trường hợp đặc biệt (cổ phiếu thưởng, vốn hóa, điều chỉnh hồi tố…) | A | ||
| C. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | ||||
| 1 | Kiểm tra việc xác định chỉ tiêu Lợi nhuận hoặc Lỗ để tính lãi suy giảm trên cổ phiếu | A | ||
| 2 | Kiểm tra việc xác định số lượng cổ phiếu phổ thông sử dụng để tính lãi suy giảm trên cổ phiếu | A | ||
| 3 | Tính lại lãi suy giảm trên cổ phiếu trong các trường hợp đặc biệt (cổ phiếu thưởng, vốn hóa, điều chỉnh hồi tố…) | A | ||
| D. Trình bày và thuyết minh | ||||
| 1 | Đảm bảo lãi cơ bản trên cổ phiếu/lãi suy giảm trên cổ phiếu được thuyết minh phù hợp và đầy đủ, bao gồm số dư với các bên liên quan. | P&D | ||
| 2 | Phỏng vấn để xác định các khoản phải thu được dùng làm tài sản thế chấp, cầm cố để thuyết minh cho phù hợp. | P&D | ||
I. KẾT LUẬN cuối cùng
| Có | Không | N/A | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Có ngoại lệ nào trong việc xử lý các rủi ro được xác định tại WP A800? | ||||
| 2. | Đánh giá rủi ro ban đầu có cần thiết phải sửa đổi? | ||||
| 3. | Các sai sót đã được tổng hợp tại WP B360 – Danh mục bút toán điều chỉnh? | ||||
| 4. | Công việc đã được thực hiện theo kế hoạch, các phát hiện và kết quả được lưu đầy đủ trong hồ sơ? | ||||
| 5. | Thông tin cần thiết đã được thu thập cho việc trình bày và thuyết minh? | ||||
| 6. | Có bằng chứng được thu thập là đầy đủ và thích hợp để đạt mục tiêu kiểm toán? | ||||
| 7. | Có cần bổ sung điểm nào vào Thư giải trình hoặc Thư quản lý? | ||||
| 8. | Các vấn đề cần tiếp tục theo dõi ở kỳ kiểm toán tiếp theo? |
Người lập: ________________
Ngày: ________________
Người soát xét 1: ________________
Ngày: ________________
Người soát xét 2: ________________
Ngày: ________________
Lưu ý: Ở mỗi giấy tờ làm việc như thuyết minh, đối chiếu xác nhận (nếu có), đối chiếu kiểm kê (nếu có) và các thủ tục kiểm toán khác, khi có thể đều có các tick gồm:
- “file”: để lưu tài liệu như sổ sách, chứng từ, báo cáo…
- “adj”: để đề xuất các bút toán điều chỉnh.
[ ] Bút toán điều chỉnh [ ] Lưu file [ ] Role and Permission [ ] Lỗi thường gặp
| Ngày ký | Ngày hiệu lực | Ngày hết hiệu lực |
|---|---|---|
| 05/07/2023 |