Loading...
Hiện tại, DFK Hà Nội áp dụng trình bày trực tiếp trên phần note căn cứ vào phụ lục chương trình kiểm toán. Nếu không áp dụng thì tải file Excel và hoàn thiện theo mẫu của VACPA.
Gồm 3 phần:
- Mục tiêu.
- Thủ tục kiểm toán.
- Kết luận.
được trình bày trực tiếp trên phần note. Xem phần Phụ lục về Chương trình kiểm toán các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán mẫu của VACPA.
Tải mẫu xác định các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán để phỏng vấn, xem xét báo cáo tài chính kỳ gần nhất và nhật ký chung để xác định sự kiện cần điều chỉnh/hoặc công bố. Sau đó lưu thành File PDF để xem online, lưu file Word để sửa cho lần sau tại mục File. WP liên quan cũng lưu tại mục File.
CÔNG TY
Tên khách hàng:
Ngày kết thúc kỳ kế toán:
Nội dung: CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN - CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN
I. MỤC TIÊU KIỂM TOÁN
| Các bước thực hiện | ||
|---|---|---|
| 1 | Kiểm tra tất cả các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán trọng yếu cần điều chỉnh và không cần điều chỉnh đã được xác định và phản ánh chính xác trong BCTC. | A, B, C |
| 2 | Đảm bảo tất cả các thông tin thuyết minh cần thiết liên quan đến các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán được thực hiện chính xác và các thông tin này được trình bày và mô tả phù hợp trên BCTC. | D |
(Lưu ý: Các bước A, B, C, D thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn tại mục III của CTKiT này).
II. RỦI RO ở cấp độ cơ sở dẫn liệu
Từ kết quả của phần lập kế hoạch [tham chiếu các giấy làm việc tại phần A800], xác định mức độ rủi ro theo từng cơ sở dẫn liệu của khoản mục (chi tiết theo TK được kiểm tra của khoản mục) vào bảng dưới đây:
| Cơ sở dẫn liệu | E/Tính hiện hữu | R&O/ Quyền và nghĩa vụ | C/Tính đầy đủ | V/Đánh giá | A/Tính chính xác | Cut-off/ Đúng kỳ | P&D/Trình bày và thuyết minh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rủi ro ở cấp độ cơ sở dẫn liệu (Thấp/Trung bình/Cao) |
III. Xem xét biện pháp xử lý kiểm toán
Thử nghiệm cơ bản (áp dụng cho tất cả các nhóm giao dịch, số dư TK và thông tin thuyết minh trọng yếu)
IV. Kết luận lập kế hoạch
Theo ý kiến của tôi, từ các thủ tục được lập kế hoạch, các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp có thể được thu thập để đạt được các mục tiêu kiểm toán.
Người lập:
Ngày:
Người soát xét 1:
Ngày:
Người soát xét 2:
Ngày:
Thử nghiệm cơ bản (áp dụng cho tất cả các nhóm giao dịch, số dư TK và thông tin thuyết minh trọng yếu)
- Loại bỏ các thủ tục kiểm toán không cần thiết và bổ sung các thủ tục kiểm toán khác theo yêu cầu thực tế của đơn vị được kiểm toán để xử lý rủi ro cụ thể.
| Xử lý cơ sở dẫn liệu | Tham chiếu giấy làm việc | Có thỏa mãn với kết quả không? Có/Không | Chữ ký và ngày thực hiện | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán đến ngày lập BCKiT | |||||||
| 1 | Tìm hiểu về thủ tục của khách hàng đã được thiết lập để kiểm tra rằng các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán có được xác định không. | A | |||||
| 2 | Soát xét những tài liệu sau để đảm bảo không có sự kiện nào xảy ra từ ngày kết thúc kỳ kế toán đến ngày lập BCKiT của KTV phải được thuyết minh hoặc điều chỉnh: (a) Các BCTC giữa niên độ sau ngày kết thúc kỳ kế toán mới nhất (nếu có); (b) Các Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông/HĐQT/HĐTV /BGĐ. Ngoài ra, nếu không có sẵn các tài liệu ở mục a và b nêu trên, cần xem xét việc: (c) Soát xét dự toán, dự báo mới nhất hoặc các báo cáo khác của BGĐ; (d) Phỏng vấn bên tư vấn pháp luật của đơn vị; và (e) Soát xét những bút toán ghi sổ trọng yếu và bất thường trên sổ nhật ký chung, sổ cái. | C, A | |||||
| 3 | Thảo luận với khách hàng và ghi chép về ngày thảo luận, chương trình, người tham dự và nội dung chi tiết của cuộc thảo luận. Danh sách các vấn đề thảo luận được liệt kê tại H151. | C, E, A | |||||
| 4 | Thu thập giải trình bằng văn bản của BGĐ đơn vị về trách nhiệm điều chỉnh/trình bày các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán. | R&O | |||||
| B. Các sự kiện mà KTV biết được sau ngày lập BCKiT nhưng trước ngày công bố BCTC | |||||||
| 1 | Nếu xác định là sự kiện đó có ảnh hưởng đến BCKiT: (a) Thảo luận với BGĐ/BQT đơn vị; (b) Xác định có cần sửa đổi BCTC không; (c) Phỏng vấn xem BGĐ dự định sửa đổi BCTC như thế nào. | ||||||
| 2 | Nếu BGĐ đơn vị sửa đổi BCTC: (a) Thực hiện các thủ tục kiểm toán đối với thông tin sửa đổi; (b) Phát hành BCKiT mới về BCTC sửa đổi. | ||||||
| 3 | Nếu BGĐ đơn vị không đồng ý sửa đổi BCTC: (a) Sửa đổi ý kiến và phát hành BCKiT mới (nếu chưa phát hành BCKiT); (b) Thông báo bằng văn bản cho BGĐ và BQT để đơn vị không công bố BCTC chưa sửa đổi cho bên thứ ba; (c) Ngăn chặn việc sử dụng BCKiT về BCTC chưa sửa đổi. Tham khảo chuyên gia tư vấn pháp luật (nếu cần). | ||||||
| C. Các sự kiện mà KTV biết được sau ngày công bố BCTC | |||||||
| 1 11 | Nếu xác định là sự việc đó có ảnh hưởng đến BCKiT: (a) Thảo luận với BGĐ/BQT đơn vị; (b) Xác định có cần sửa đổi BCTC không; (c) Phỏng vấn xem BGĐ dự định sửa đổi BCTC như thế nào. | ||||||
| 2 | Nếu BGĐ đơn vị sửa đổi BCTC: (a) Thực hiện các thủ tục kiểm toán đối với thông tin sửa đổi; (b) Kiểm tra các thủ tục của BGĐ để đảm bảo việc sửa đổi được thông báo cho tất cả đối tượng đã nhận BCTC và BCKiT trước đó; (c) Phát hành BCKiT mới về BCTC sửa đổi. | ||||||
| 3 | Nếu BGĐ đơn vị không đồng ý sửa đổi BCTC và không thông báo việc sửa đổi cho tất cả đối tượng đã nhận BCTC và BCKiT trước đó: (a) Thông báo cho BGĐ và BQT về việc KTV sẽ thực hiện các hành động ngăn chặn việc sử dụng BCKiT; (b) Ngăn chặn việc sử dụng BCKiT về BCTC trước đây. Tham khảo ý kiến của chuyên gia tư vấn pháp luật (nếu cần). | ||||||
| D. Trình bày và thuyết minh | |||||||
| 1 | Xem xét sự cần thiết phải hoàn thành danh mục kiểm tra thuyết minh BCTC về khoản mục này để đảm bảo việc trình bày và thuyết minh phù hợp. | ||||||
| 2 | Đảm bảo đã thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp trong HSKiT để hỗ trợ cho việc thực hiện tất cả các thuyết minh về các sự kiện cần điều chỉnh và các sự kiện không cần điều chỉnh. | ||||||
V. KẾT LUẬN cuối cùng
| Có | Không | Không áp dụng | Ý kiến | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Không có ngoại lệ nào trong việc xử lý các rủi ro được xác định tại các giấy làm việc phần A800. | ||||
| 2 | Công việc đã được thực hiện theo kế hoạch, các phát hiện và kết quả được lưu đầy đủ trong hồ sơ. | ||||
| 3 | Không có ý kiến bổ sung nào được đưa vào Thư giải trình (B440) hoặc Thư quản lý (B210). Nếu áp dụng, mức độ tin cậy vào KSNB đã được lập kế hoạch trong khu vực này vẫn còn phù hợp. | Nếu chọn “Có”, sửa đổi giấy làm việc B440 hoặc B210. | |||
| 4 | Tất cả thông tin cần thiết đã được thu thập cho việc trình bày và thuyết minh trong BCTC. | ||||
| 5 | Các sai sót đã được xác định (ngoài các sai sót không đáng kể) đã được ghi nhận tại giấy làm việc B360. | ||||
| 6 | Đánh giá rủi ro ban đầu không cần thiết phải sửa đổi khi xem xét các bằng chứng kiểm toán thu thập được. | Nếu chọn “Có”, trình bày tại giấy làm việc B410 và xem xét ảnh hưởng đến các phần công việc còn lại của KTV và công việc được thực hiện đến thời điểm đưa ra kết luận. | |||
| 7 | Các bằng chứng được thu thập là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở đạt được các mục tiêu kiểm toán. | Nếu chọn “Không”, trình bày tại giấy làm việc B410 và xem xét ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán tại giấy làm việc B140. | |||
| 8 | Các vấn đề cần tiếp tục theo dõi ở kỳ kiểm toán tiếp theo. | Nếu chọn “Có”, trình bày tại giấy làm việc B410. |
Người lập:
Ngày:
Người soát xét 1:
Ngày:
Người soát xét 2:
Ngày:
Lưu ý: Ở mỗi giấy tờ làm việc như thuyết minh, đối chiếu xác nhận (nếu có), đối chiếu kiểm kê (nếu có) và các thủ tục kiểm toán khác, khi có thể đều có các tick gồm:
- “file”: để lưu tài liệu như sổ sách, chứng từ, báo cáo…
- “adj”: để đề xuất các bút toán điều chỉnh.
[ ] Bút toán điều chỉnh [ ] Lưu file [ ] Role and Permission
| Ngày ký | Ngày hiệu lực | Ngày hết hiệu lực |
|---|---|---|
| 05/07/2023 |