Loading...
1. Nếu đã dùng chương trình này ở kỳ trước thì tải Giấy tờ làm việc này ở kỳ trước, nếu không thì tải file excel có trong popup “Template” về máy.
2. Thực hiện và lưu các thủ tục đã thực hiện đối với công việc này.
3. Lưu file excel đã thực hiện vào B5901. Các thủ tục kiểm toán gồm:
- Sử dụng công việc của chuyên gia của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán.
Hiện tại, DFK Hà Nội áp dụng trình bày trực tiếp trên phần note căn cứ vào phụ lục chương trình kiểm toán. Nếu không áp dụng thì tải file Excel và hoàn thiện theo mẫu của VACPA.
gồm 3 phần:
+ Mục tiêu.
+ Thủ tục kiểm toán.
+ Kết luận.
Và làm các WP lưu mục File cho các thủ tục đề cập trong chương trình này.
Xem phần Phụ lục về Chương trình kiểm toán Sử dụng công việc của chuyên gia của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán - mẫu của VACPA.
- Sử dụng công việc của chuyên gia của Kiểm toán viên.
Hiện tại, DFK Hà Nội áp dụng trình bày trực tiếp trên phần note căn cứ vào phụ lục chương trình kiểm toán. Nếu không áp dụng thì tải file Excel và hoàn thiện theo mẫu của VACPA.
gồm 3 phần:
+ Mục tiêu.
+ Thủ tục kiểm toán.
+ Kết luận.
Và làm các WP lưu mục File cho các thủ tục đề cập trong chương trình này.
Xem phần Phụ lục về Chương trình kiểm toán sử dụng công việc của chuyên gia của Kiểm toán viên - mẫu của VACPA.
- Thủ tục kiểm toán khi khách hàng có sử dụng dịch vụ bên ngoài.
Hiện tại, DFK Hà Nội áp dụng trình bày trực tiếp trên phần note căn cứ vào phụ lục chương trình kiểm toán. Nếu không áp dụng thì tải file Excel và hoàn thiện theo mẫu của VACPA.
gồm 3 phần:
+ Mục tiêu.
+ Thủ tục kiểm toán.
+ Kết luận.
Và làm các WP lưu mục File cho các thủ tục đề cập trong chương trình này.
Xem phần Phụ lục về Chương trình kiểm toán khi khách hàng có sử dụng dịch vụ bên ngoài - mẫu của VACPA.
Lưu ý: tải file excel này về nếu muốn sửa cho các lần sau.
CÔNG TY
Tên khách hàng:
Ngày kết thúc kỳ kế toán:
Nội dung: CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN - SỬ DỤNG CÔNG VIỆC CỦA CHUYÊN GIA CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Chương trình này phải được áp dụng khi thông tin được sử dụng làm bằng chứng kiểm toán đã được lập bằng việc sử dụng công việc của chuyên gia của BGĐ của đơn vị được kiểm toán và công việc của chuyên gia sẽ là trọng yếu với cuộc kiểm toán.
| Tham chiếu giấy làm việc | Có thỏa mãn với kết quả không? Có/Không | Chữ ký và ngày thực hiện | ||
|---|---|---|---|---|
| A. Thủ tục chung | ||||
| 1 | Xác định liệu có cần thiết thu thập bằng chứng kiểm toán theo hình thức báo cáo hoặc ý kiến, đánh giá hoặc biên bản của chuyên gia của đơn vị được kiểm toán không, để thu thập sự hiểu biết về đơn vị và thực hiện các thủ tục tiếp theo để xử lý rủi ro được đánh giá. | |||
Xác định cần chuyên gia về các lĩnh vực: − Định giá (các công cụ tài chính phức tạp, quyền sử dụng đất, nhà cửa, nhà xưởng và máy móc thiết bị, đồ trang sức, tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ, TSCĐ vô hình, tài sản được mua và các khoản nợ phải gánh chịu từ hợp nhất kinh doanh và những tài sản có thể đã bị giảm giá trị…); − Tính toán thống kê về các khoản nợ liên quan đến các hợp đồng bảo hiểm; − Ước tính về trữ lượng dầu và khí; − Đánh giá các khoản nợ liên quan đến bảo vệ môi trường và chi phí giải phóng mặt bằng; − Pháp luật (diễn giải các hợp đồng, pháp luật và các quy định); − Thuế (phân tích các vấn đề phức tạp hoặc bất thường liên quan đến việc tuân thủ các Luật thuế); − Khác:………………………………………………. | ||||
| 2 | Xem xét việc không có hoặc bản chất của các nguồn cung cấp bằng chứng kiểm toán sẵn có khác liên quan đến khoản mục. | |||
| 3 | Đánh giá năng lực chuyên môn của chuyên gia bao gồm trình độ chuyên môn, năng lực, khả năng, kinh nghiệm và tính khách quan cần thiết, nguồn lực của chuyên gia: | |||
| (a) Phỏng vấn và xác minh tài liệu chứng nhận chuyên môn, giấy phép hoặc thành viên trong một tổ chức chuyên môn phù hợp và liệu công việc của chuyên gia có tuân theo các tiêu chuẩn về kỹ thuật hoặc các yêu cầu chuyên môn hoặc ngành nghề khác không; | ||||
| (b) Phỏng vấn và xác minh danh tiếng và kinh nghiệm của chuyên gia của BGĐ đơn vị được kiểm toán theo quan điểm của các đồng nghiệp và những người thân thuộc khác với khả năng và sự thực hiện; và | ||||
| (c) Xác định mối quan hệ của chuyên gia của BGĐ đơn vị được kiểm toán với đơn vị; | ||||
| (d) Phỏng vấn về năng lực chuyên gia của BGĐ đơn vị được kiểm toán đối với các yêu cầu kế toán liên quan, ví dụ, kiến thức về các giả định và phương pháp, bao gồm các mô hình, nếu phù hợp với khuôn khổ lập và trình bày BCTC được áp dụng. | ||||
| 4 | Đánh giá tính khách quan của chuyên gia của BGĐ đơn vị được kiểm toán, ví dụ xem xét việc đơn vị tuyển dụng các chuyên gia, mức độ ảnh hưởng của đơn vị đối với chuyên gia, liệu các chuyên gia có liên quan theo cách nào đó như phụ thuộc về mặt tài chính đối với đơn vị hoặc là một nhà đầu tư không. Thu thập cam kết về tính độc lập từ chuyên gia đối với đơn vị được kiểm toán (nếu có thể). | |||
| 5 | Thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về phạm vi công việc của chuyên gia phù hợp với mục đích của cuộc kiểm toán bằng cách soát xét các điều khoản tham chiếu hoặc các văn bản hướng dẫn từ đơn vị được kiểm toán đến chuyên gia. | |||
| 6 | Đánh giá sự phù hợp của công việc của chuyên gia như bằng chứng kiểm toán liên quan đến cơ sở dẫn liệu được xem xét. Cần xem xét: | |||
| (a) Sự liên quan và tính phù hợp của những phát hiện hay kết luận của chuyên gia, và tính nhất quán của chúng với các bằng chứng kiểm toán khác, và liệu chúng có được phản ánh đúng trong BCTC hay không; | ||||
| (b) Nếu công việc của chuyên gia liên quan đến việc sử dụng các giả định và phương pháp trọng yếu, sự liên quan và tính phù hợp của các giả định và phương pháp trong các trường hợp; | ||||
(c) Nếu công việc của chuyên gia liên quan đến việc sử dụng các nguồn dữ liệu trọng yếu của công việc của chuyên gia, tính phù hợp, tính đầy đủ và tính chính xác của nguồn dữ liệu đó; (d) Xem xét, đánh giá kết quả của chuyên gia, nếu cần thiết DNKiT có thể phải thuê chuyên gia độc lập để xem xét, đánh giá kết quả công việc của chuyên gia của BGĐ. | ||||
| B. | Kết luận | |||
| 1 | Xem xét liệu bằng chứng kiểm toán liên quan đến công việc của chuyên gia của BGĐ đơn vị được kiểm toán đã được thu thập đầy đủ và thích hợp cho mục đích của cuộc kiểm toán hay chưa. | |||
| 2 | Giải quyết vấn đề mà kết quả công việc của chuyên gia không cung cấp bằng chứng kiểm toán thích hợp hoặc nếu kết quả không nhất quán với các bằng chứng kiểm toán khác. | |||
| 3 | Xem xét sự cần thiết thu thập ý kiến của chuyên gia khác hoặc thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ sung liên quan đến các giả định của chuyên gia nếu chuyên gia không độc lập với đơn vị được kiểm toán. | |||
| 4 | Xem xét liệu có bất kỳ vấn đề nào cần được đưa vào Thư giải trình B440 và/hoặc Thư quản lý B210 không và ghi nhận nếu thích hợp. | |||
| 5 | Soát xét mức độ tin cậy vào KSNB đã được lập kế hoạch trong khu vực này vẫn còn phù hợp. | |||
| 6 | Đánh giá rủi ro ban đầu có cần thiết phải sửa đổi khi xem xét các bằng chứng kiểm toán thu thập được không? Trình bày chi tiết về bất kỳ sự điều chỉnh cần thiết nào tại giấy làm việc B410. Xem xét ảnh hưởng đến các phần công việc còn lại của KTV và công việc được thực hiện đến thời điểm đưa ra kết luận. | |||
Người lập:
Ngày:
Người soát xét 1:
Ngày:
Người soát xét 2:
Ngày:
CÔNG TY
Tên khách hàng:
Ngày kết thúc kỳ kế toán:
Nội dung: CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN – SỬ DỤNG CÔNG VIỆC CỦA CHUYÊN GIA CỦA KIỂM TOÁN VIÊN
| Tham chiếu giấy làm việc | Có thỏa mãn với kết quả không? Có/Không | Chữ ký và ngày thực hiện | ||
|---|---|---|---|---|
A. Thủ tục chung | ||||
| 1 | Liên quan đến một lĩnh vực ngoài kế toán hoặc kiểm toán, xác định liệu có cần thiết phải thu thập bằng chứng kiểm toán dưới hình thức báo cáo, ý kiến, xác định giá trị hoặc thông báo của chuyên gia hay không. | |||
Công việc cần sự trợ giúp của chuyên gia: − Tìm hiểu đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị, bao gồm KSNB; − Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu; − Xác định và thực hiện biện pháp xử lý tổng thể đối với rủi ro ở cấp độ BCTC; − Xác định và thực hiện các thủ tục kiểm toán tiếp theo đối với rủi ro đã đánh giá ở cấp độ cơ sở dẫn liệu, kết hợp thử nghiệm kiểm soát hay thử nghiệm cơ bản; − Đánh giá tính đầy đủ, thích hợp của bằng chứng kiểm toán đã thu thập để hình thành ý kiến kiểm toán. | ||||
| 2 | Khi lập kế hoạch sử dụng công việc của chuyên gia, phải đánh giá xem liệu chuyên gia của KTV có đủ năng lực, khả năng cần thiết và tính khách quan theo mục tiêu đã định hay không. Việc đánh giá tính khách quan phải bao gồm các câu hỏi thẩm tra liên quan đến lợi ích và các mối quan hệ có thể gây ra nguy cơ đe dọa đến tính khách quan của chuyên gia. | |||
| 3 | Thu thập sự hiểu biết về lĩnh vực chuyên môn của chuyên gia trên các khía cạnh: | |||
| (a) Xác định nội dung, phạm vi và mục tiêu của các công việc của chuyên gia; | ||||
| (b) Đánh giá tính đầy đủ của các công việc đó theo mục đích kiểm toán; | ||||
| (c) Lĩnh vực chuyên môn của chuyên gia có những phần chuyên sâu phù hợp với cuộc kiểm toán hay không; | ||||
| (d) Các chuẩn mực nghề nghiệp, các chuẩn mực khác và những yêu cầu của pháp luật và các quy định phải áp dụng; | ||||
| (e) Giả định và phương pháp mà chuyên gia áp dụng, tính phổ biến của các giả định và phương pháp trong lĩnh vực chuyên môn của chuyên gia và sự phù hợp với mục đích lập BCTC; và | ||||
| (f) Nội dung của thông tin hoặc dữ liệu nội bộ và bên ngoài mà chuyên gia sử dụng. | ||||
| 4 | Thỏa thuận bằng văn bản cho phù hợp các vấn đề sau: | |||
| (a) Nội dung, phạm vi và mục tiêu công việc của chuyên gia; | ||||
| (b) Vai trò và trách nhiệm tương ứng của KTV và chuyên gia; | ||||
| (c) Nội dung, lịch trình và phạm vi của các cuộc trao đổi giữa KTV và chuyên gia, bao gồm cả hình thức báo cáo được chuyên gia cung cấp; và | ||||
| (d) Sự cần thiết phải tuân thủ các yêu cầu bảo mật của chuyên gia của KTV. | ||||
| 5 | Đánh giá tính đầy đủ, thích hợp của công việc của chuyên gia cho mục đích kiểm toán, bao gồm: | |||
| (a) Phát hiện và kết luận của chuyên gia có hợp lý và có nhất quán với các bằng chứng kiểm toán khác hay không; | ||||
| (b) Các phương pháp và giả định mà chuyên gia sử dụng (nếu có) có phù hợp trong các tình huống hay không; và | ||||
| (c) Nếu công việc của chuyên gia liên quan đến việc sử dụng đáng kể các dữ liệu cơ sở thì cần đánh giá nguồn dữ liệu mà chuyên gia sử dụng có đầy đủ, thích hợp và chính xác không. | ||||
| 6 | Khi xác định rằng công việc của chuyên gia của KTV là không đầy đủ, thích hợp cho mục đích kiểm toán: | |||
| (a) Thống nhất thỏa thuận với chuyên gia về nội dung, phạm vi các thủ tục cần thực hiện bổ sung (nếu có thể); hoặc | ||||
| (b) KTV thực hiện thêm các thủ tục kiểm toán bổ sung cho phù hợp với tình huống (nếu có thể); | ||||
| (c) Xác định ảnh hưởng của vấn đề đến ý kiến kiểm toán. | ||||
| 7 | Không được dẫn chứng công việc của chuyên gia trong BCKiT trừ khi pháp luật hay các quy định có yêu cầu hoặc để giải thích rõ lý do về ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần. Nếu dẫn chứng công việc của chuyên gia trong BCKiT thì phải nêu rõ trong BCKiT rằng việc dẫn chứng này không làm giảm trách nhiệm của KTV trong việc đưa ra đối với ý kiến kiểm toán. | |||
| B. | Kết luận | |||
| 1 | Xem xét liệu bằng chứng kiểm toán liên quan đến công việc của chuyên gia của KTV đã được thu thập đầy đủ và thích hợp với mục đích của cuộc kiểm toán hay chưa. | |||
| 2 | Xem xét liệu có bất kỳ vấn đề nào cần được đưa vào trong Thư giải trình B440 và/hoặc Thư quản lý B210 không và ghi nhận nếu thích hợp. | |||
| 3 | Đánh giá rủi ro ban đầu có cần thiết phải sửa đổi khi xem xét các bằng chứng kiểm toán thu thập được không? Trình bày chi tiết về bất kỳ sự điều chỉnh cần thiết nào tại giấy làm việc B410. Xem xét ảnh hưởng đến các phần công việc còn lại của KTV và công việc được thực hiện đến thời điểm đưa ra kết luận. | |||
Người lập:
Ngày:
Người soát xét 1:
Ngày:
Người soát xét 2:
Ngày
CÔNG TY
Tên khách hàng:
Ngày kết thúc kỳ kế toán:
Nội dung: THỦ TỤC KIỂM TOÁN KHI ĐƠN VỊ CÓ SỬ DỤNG DỊCH VỤ BÊN NGOÀI
Mục đích của chương trình này là xem xét việc đơn vị sử dụng đơn vị cung cấp dịch vụ có ảnh hưởng đến KSNB của đơn vị như thế nào để cho phép xác định và đánh giá các rủi ro có sai sót trọng yếu và thiết kế các thủ tục kiểm toán tiếp theo. Trường hợp tổ chức cung cấp dịch vụ sử dụng tổ chức thầu phụ dịch vụ thì cũng nên áp dụng chương trình cho đơn vị.
| Tham chiếu giấy làm việc | Có thỏa mãn với kết quả không? Có/Không | Chữ ký và ngày thực hiện | ||
|---|---|---|---|---|
| A. Thủ tục chung | ||||
| 1 | Xác nhận tầm quan trọng của các hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ cho đơn vị được kiểm toán và xem xét thủ tục kiểm toán tiếp theo được yêu cầu. | |||
| 2 | Xác nhận rằng: | |||
(a) KTV có hiểu biết đầy đủ về bản chất và tầm quan trọng của các dịch vụ được tổ chức cung cấp dịch vụ cung cấp và ảnh hưởng của nó đối với việc KSNB của đơn vị sử dụng dịch vụ liên quan đến cuộc kiểm toán; | ||||
| (b) Việc thiết kế và thực hiện các kiểm soát có liên quan tại đơn vị sử dụng dịch vụ liên quan đến các dịch vụ do tổ chức cung cấp dịch vụ cung cấp (bao gồm những kiểm soát được áp dụng cho các giao dịch đã xử lý) được soát xét trong giấy làm việc A400; | ||||
| (c) Kết quả của mục (a) và mục (b) cung cấp cơ sở đầy đủ để xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu; và | ||||
| (d) Bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp liên quan đến các cơ sở dẫn liệu trên BCTC có liên quan là sẵn có từ các hồ sơ lưu trữ do tổ chức sử dụng dịch vụ cung cấp. | ||||
| 3 | Trường hợp không có bằng chứng và thông tin không đầy đủ, không có sẵn từ tổ chức sử dụng dịch vụ, xem xét: | |||
| (a) Thu thập báo cáo bên thứ ba (một báo cáo loại I hoặc loại II(A) hoặc loại II(B)), nếu có. | ||||
(i) Báo cáo loại I Báo cáo của KTV của tổ chức cung cấp dịch vụ báo cáo về mô tả của tổ chức cung cấp dịch vụ về các thủ tục kiểm soát về liệu các thủ tục kiểm soát đó được mô tả như thế nào và các thủ tục kiểm soát cụ thể được kiểm tra hoạt động cụ thể như mô tả tại một thời điểm cụ thể hoặc trong một giai đoạn cụ thể. | ||||
(ii) Báo cáo loại II(A) Báo cáo của KTV của tổ chức cung cấp dịch vụ báo cáo về mô tả của tổ chức cung cấp dịch vụ về các thủ tục kiểm soát về liệu các thủ tục kiểm soát đó được mô tả, được thiết kế phù hợp để đạt được các mục tiêu kiểm soát và đã hoạt động vào một thời điểm cụ thể. Lưu ý: Theo báo cáo này, không có đánh giá về tính đầy đủ của các mục tiêu kiểm soát liên quan đến những rủi ro mà chúng đã được thiết kế để xử lý thực hiện và cũng không được đánh giá về liệu các thủ tục kiểm soát có đạt được các mục tiêu kiểm soát đã nêu. | ||||
(iii) Báo cáo loại II(B) Báo cáo của KTV của tổ chức cung cấp dịch vụ báo cáo về mô tả của tổ chức cung cấp dịch vụ về các thủ tục kiểm soát để xem xét liệu các thủ tục kiểm soát đó được mô tả, được thiết kế phù hợp để đạt được các mục tiêu kiểm soát cụ thể được đưa vào hoạt động vào một thời điểm cụ thể và liệu các kiểm soát đó có được kiểm tra đã hoạt động đầy đủ hiệu quả để cung cấp hợp lý, nhưng không đảm bảo chắc chắn rằng các mục tiêu kiểm soát liên quan đã đạt được trong giai đoạn cụ thể. | ||||
| (b) Liên hệ với tổ chức cung cấp dịch vụ thông qua đơn vị sử dụng dịch vụ để thu thập thông tin cụ thể; | ||||
| (c) Quan sát tại tổ chức cung cấp dịch vụ và thực hiện các thủ tục mà sẽ cung cấp bằng chứng/thông tin cần thiết về các kiểm soát và các cơ sở dẫn liệu có liên quan tại tổ chức cung cấp dịch vụ; hoặc | ||||
| (d) Sử dụng một KTV khác để thực hiện các thủ tục mà sẽ cung cấp bằng chứng/thông tin cần thiết về các kiểm soát và cơ sở dẫn liệu có liên quan tại tổ chức cung cấp dịch vụ. | ||||
| B. | Các báo cáo của bên thứ ba | |||
| 1 | Xem xét tính đầy đủ và hợp lý của bằng chứng kiểm toán được cung cấp bởi báo cáo loại I hoặc loại II(A) hoặc loại II(B) bao gồm: | |||
| (a) Năng lực chuyên môn và tính độc lập của KTV của tổ chức cung cấp dịch vụ đối với tổ chức đó; và | ||||
| (b) Sự phù hợp của các chuẩn mực theo đó các báo cáo được ban hành. | ||||
| 2 | Trường hợp dự định sử dụng một báo cáo làm bằng chứng kiểm toán để hỗ trợ hiểu biết về việc thiết kế và thực hiện các kiểm soát: | |||
| (a) Đánh giá liệu mô tả và thiết kế các kiểm soát tại tổ chức cung cấp dịch vụ tại một thời điểm hoặc một giai đoạn phù hợp với mục đích của KTV của đơn vị sử dụng dịch vụ hay chưa; | ||||
| (b) Đánh giá tính đầy đủ và thích hợp của bằng chứng được cung cấp qua báo cáo tìm hiểu về KSNB có liên quan đến cuộc kiểm toán của đơn vị sử dụng dịch vụ; và | ||||
| (c) Xác định liệu các kiểm soát bổ sung của đơn vị sử dụng dịch vụ được xác định bởi tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan đến đơn vị sử dụng dịch vụ và, nếu có, thu thập, tìm hiểu liệu đơn vị sử dụng dịch vụ có thiết kế và thực hiện các kiểm soát như vậy không. | ||||
| C. | Kiểm soát | |||
| 1 | Khi đánh giá rủi ro của đơn vị sử dụng dịch vụ bao gồm kỳ vọng rằng các kiểm soát tại tổ chức cung cấp dịch vụ hoạt động hữu hiệu, liệu KTV có thu thập được bằng chứng về tính hữu hiệu của hoạt động kiểm soát? Cần xem xét: | |||
| (a) Thu thập báo cáo loại I, nếu có; | ||||
| (b) Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát phù hợp tại tổ chức cung cấp dịch vụ; hoặc | ||||
| (c) Sử dụng một KTV khác để thực hiện các thử nghiệm kiểm soát tại tổ chức cung cấp dịch vụ thay mặt cho KTV của đơn vị sử dụng dịch vụ. | ||||
| 2 | Trường hợp DNKiT dự định sử dụng báo cáo loại II làm bằng chứng kiểm toán mà các kiểm soát tại tổ chức cung cấp dịch vụ hoạt động hữu hiệu: | |||
| (a) Xem xét việc mô tả, thiết kế và tính hữu hiệu của hoạt động kiểm soát tại tổ chức cung cấp dịch vụ tại một thời điểm hay trong một giai đoạn phù hợp với mục đích của KTV đơn vị sử dụng dịch vụ; | ||||
| (b) Xác định liệu các kiểm soát bổ sung của đơn vị sử dụng dịch vụ được xác định bởi tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan đến đơn vị sử dụng dịch vụ không và, nếu có | ||||
(i) Soát xét về mặt thiết kế và thực hiện các kiểm soát đó; và | ||||
(ii) Kiểm tra tính hữu hiệu của hoạt động kiểm soát. | ||||
| (c) Đánh giá mức độ đầy đủ về mặt thời gian của giai đoạn thực hiện các thử nghiệm kiểm soát và thời gian đã qua kể từ khi thực hiện các thử nghiệm kiểm soát; và | ||||
| (d) Xem xét liệu các thử nghiệm kiểm soát được thực hiện bởi KTV của tổ chức cung cấp dịch vụ và kết quả có liên quan đến các cơ sở dẫn liệu trong BCTC của đơn vị sử dụng dịch vụ và cung cấp bằng chứng kiểm toán đầy đủ thích hợp để hỗ trợ đánh giá rủi ro của DNKiT hay không. | ||||
| D. | Gian lận và nhầm lẫn | |||
| 1 | Phỏng vấn BGĐ xem liệu tổ chức cung cấp dịch vụ đã báo cáo, hoặc BGĐ có nhận thức khác về gian lận, không tuân thủ luật pháp và các quy định hoặc các sai sót không điều chỉnh ảnh hưởng đến BCTC. | |||
| E. | Tiếp cận trực tiếp với tổ chức cung cấp dịch vụ | |||
| 1 | Xem xét liệu có cần phải thực hiện quan sát tại tổ chức cung cấp dịch vụ để thu thập bằng chứng kiểm toán được yêu cầu hay không. | |||
| 2 | Khi cần thiết, liên hệ để cơ quan có thẩm quyền có thể gửi từ công ty đến tổ chức cung cấp dịch vụ để cung cấp truy cập thông tin cần thiết. | |||
| F. | Dự phòng | |||
| 1 | Soát xét tình hình tài chính của tổ chức cung cấp dịch vụ và nguồn lực sẵn có được coi là cần thiết để dựa vào hoạt động dự phòng từ tổ chức cung cấp dịch vụ để đánh giá khả năng hoạt động liên tục của đơn vị được kiểm toán. | |||
| G. | Kết luận | |||
| 1 | Xem xét liệu có liên quan đến tổ chức cung cấp dịch vụ: | |||
| (a) KTV có hiểu biết đầy đủ về đơn vị và môi trường hoạt động, bao gồm KSNB, để xác định và đánh giá các rủi ro có sai sót trọng yếu và thiết kế các thủ tục kiểm toán tiếp theo để xử lý các rủi ro đó; và | ||||
| (b) Các bằng chứng đã được thu thập là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở đạt được các mục tiêu kiểm toán. | ||||
| 2 | Xem xét liệu có bất kỳ vấn đề nào phải trình bày tại Thư giải trình của BGĐ tại giấy làm việc B440 và/hoặc Thư quản lý tại giấy làm việc B210 và ghi chép là phù hợp. | |||
| 3 | Soát xét mức độ phụ thuộc vào các KSNB trong khu vực này và xem xét liệu còn phù hợp hay không. | |||
| 4 | Đánh giá rủi ro ban đầu có cần thiết phải sửa đổi khi xem xét các bằng chứng kiểm toán thu thập được không? Trình bày chi tiết về bất kỳ sự điều chỉnh cần thiết nào tại giấy làm việc B410. Xem xét ảnh hưởng đến các phần công việc còn lại của KTV và công việc được thực hiện đến thời điểm đưa ra kết luận. | |||
Người lập:
Ngày:
Người soát xét 1:
Ngày:
Người soát xét 2:
Ngày
Lưu ý: Ở mỗi giấy tờ làm việc như thuyết minh, đối chiếu xác nhận (nếu có), đối chiếu kiểm kê (nếu có) và các thủ tục kiểm toán khác, khi có thể đều có các tick gồm:
- “file”: để lưu tài liệu như sổ sách, chứng từ, báo cáo…
- “adj”: để đề xuất các bút toán điều chỉnh.
[ ] Bút toán điều chỉnh [ ] Lưu file [ ] Role and Permission
| Ngày ký | Ngày hiệu lực | Ngày hết hiệu lực |
|---|---|---|
| 05/07/2023 |