Loading...
Loading...
| Role | Permission |
|---|---|
| Partner | Quyền cao nhất |
| Director | Hiện tại chưa dùng role này |
| Manager | Trưởng phòng |
| Senior | Trưởng nhóm |
| Staff3 | Xem được toàn bộ, quyền hạn chế xóa, sửa |
| Staff2 | Xem được toàn bộ, quyền hạn chế xóa, sửa |
| Staff1 | Xem được toàn bộ, quyền hạn chế xóa, sửa |
| Guest | Chỉ xem |
| WP | Tên WP | Sửa (*) | Phê duyệt (*) |
|---|---|---|---|
| A1 | Khách hàng và khách hàng tiềm năng | Senior | Manager |
| A2 | Hợp đồng kiểm toán và kế hoạch kiểm toán sơ bộ | Senior | Manager |
| A3 | Tìm hiểu khách hàng và môi trường hoạt động | Senior | Manager |
| A5 | Phân tích sơ bộ báo cáo tài chính và soát xét các sự kiện dẫn đến nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của đơn vị | Senior | Manager |
| A6 | Tìm hiểu và đánh giá về kiểm soát nội bộ và gian lận | Senior | Manager |
| A7 | Mức trọng yếu | Senior | Manager |
| A8 | Tổng hợp rủi ro | Senior | Manager |
| A9 | Tổng hợp kế hoạch kiểm toán | Senior | Manager |
| B11 | Tiền | Staff1 | Senior |
| B12 | Đầu tư | Staff3 | Senior |
| B13 | Khách hàng | Staff3 | Senior |
| B14 | Khác | Staff2 | Senior |
| B15 | Kho | Staff3 | Senior |
| B16 | Trả trước | Staff2 | Senior |
| B17 | TSCĐ | Staff2 | Senior |
| B21 | Vay | Staff2 | Senior |
| B22 | Nhà cung cấp | Staff2 | Senior |
| B23 | Thuế | Staff3 | Senior |
| B24 | Lương | Staff2 | Senior |
| B25 | Chi phí phải trả | Staff2 | Senior |
| B26 | Khác | Staff1 | Senior |
| B31 | Nguồn vốn | Staff3 | Senior |
| B32 | Ngoài bảng | Staff3 | Senior |
| B41 | Doanh thu | Staff3 | Senior |
| B42 | Giá vốn | Staff3 | Senior |
| B43 | Bán hàng | Staff2 | Senior |
| B44 | QLDN | Staff2 | Senior |
| B45 | Tài chính | Staff2 | Senior |
| B46 | Khác | Staff1 | Senior |
| B47 | Lãi cơ bản | Staff3 | Senior |
| B51 | Kiểm tra tính tuân thủ pháp luật | Staff3 | Senior |
| B52 | Soát xét các bút toán điều chỉnh và điều chỉnh khác | Staff3 | Senior |
| B53 | Kiểm toán bên liên quan | Staff3 | Senior |
| B54 | Soát xét các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán | Staff3 | Senior |
| B55 | Xem xét hoạt động liên tục | Staff3 | Senior |
| B56 | Kiểm tra các thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã được kiểm toán | Staff3 | Senior |
| B57 | Kiểm toán các khoản dự phòng, nợ tiềm tàng và các cam kết | Staff3 | Senior |
| B58 | Soát xét thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và sai sót | Staff3 | Senior |
| B59 | Sử dụng công việc của chuyên gia | Staff3 | Senior |
| C1 | Soát xét chuẩn bị cho phát hành báo cáo | Senior | Manager |
| C2 | Thư quản lý | Senior | Manager |
| C3 | Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán | Senior | Manager |
| C4 | Kết quả cuộc kiểm toán | Senior | Manager |
| C5 | Hồ sơ khách hàng | Senior | Manager |
(*): Tất cả các role ở trên đều có thể được xem. Các Role có thể sửa hoặc phê duyệt là vị trí thấp nhất có thể thực hiện được.
| Ngày ký | Ngày hiệu lực | Ngày hết hiệu lực |
|---|---|---|
| 10/07/2023 |